「屯田兵手帳」の版間の差分
(46.161.14.99 (トーク) による版 1583 を取り消し) |
|||
1行: | 1行: | ||
− | + | '''屯田兵手帳'''(とんでんへいてちょう、正式には手牒)は、[[屯田兵]]に対して装備品として貸与された手帳。 | |
+ | |||
+ | 身分を証明するほか、[[扶助米]]などの給与通帳として使用された。 | ||
+ | |||
+ | 巻頭の[[軍人勅諭]]、[[読法]]の記述や軍歴の記載欄などは、軍隊手帳とほど同じ内容となっており、[[恩給]]支給の際には受給資格の証明資料としても使用された。 | ||
+ | |||
+ | [[ファイル:tetyo_1.jpg|right|400px|屯田兵手帳]] | ||
+ | |||
+ | == 内容と仕様 == | ||
+ | |||
+ | === 内容・構成 === | ||
+ | |||
+ | 屯田兵手帳は、振り仮名が付された「[[軍人勅諭]]」と「[[読法]]」から始まり、続く「[[誓文]]」の末尾に所持者である[[屯田兵]]の署名欄が設けられている。 | ||
+ | |||
+ | 引き続き本籍、住所、年齢、家族構成などの個人情報の記載欄があり、職業とともに[[華族]]、[[士族]]、[[平民]]の「族」区分の記載欄もある。家族の氏名記載の範囲は、祖父母、父母、妻子、兄弟姉妹のほか、養父母、養祖父母まで。人相欄には、幹(体格)、顔、額、眼、鼻、口、顎、髪、眉、痘の各項目について特徴が書き込まれる。 | ||
+ | |||
+ | 続く履歴欄は、編入前後と昇進履歴、褒賞、罰科、出陣歴、除隊・公傷病・戦病死の順で並んでいる。 | ||
+ | |||
+ | 手帳の後半部分は、制帽制服から糸針まで28項目の[[被服給与表]]から始まり、[[扶助米]]と[[塩菜料]]の給与金穀、勤務手当や俸給などの給与金高の記入欄で構成されている。給与金高には最も多くのページが割かれ、給与年月日と円銭厘の単位で数字が書き込めるようになっている。 | ||
+ | |||
+ | メモ用の空欄ページは、中段と末尾に計14ページ(明治27年製手帳)。 | ||
+ | |||
+ | 実際のページ構成は、下記外部リンクの項を参照して下さい。 | ||
+ | |||
+ | === 仕様・規格 === | ||
+ | |||
+ | 1894(明治27)年の屯田兵手帳の場合は、縦130mm、横80mm、厚さ約10mmで、黒色の皮革張り、右綴じで裏側をバンドで留めるようになっている。 | ||
+ | |||
+ | 表紙には「屯田兵手牒」の文字と唐草文の縁飾りが金箔押しで施されている。 | ||
+ | |||
+ | 本文は、94ページの袋綴じ、ページの折り目に「屯田兵手牒」「[[陸軍省]]」の文字とページ番号が印刷されている。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == エピソード == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | * [[屯田兵]] | ||
+ | * [[屯田兵制度]] | ||
+ | * [[第七師団]] | ||
+ | |||
+ | == 外部リンク == | ||
+ | |||
+ | 屯田兵手帳の復刻版([[屯田兵条例]]以降のページは参考として追加したものです)。 | ||
+ | |||
+ | [http://tonden.org/wiki/pdf/tetyo6.pdf 屯田兵手帳] |
2017年9月3日 (日) 17:18時点における最新版
屯田兵手帳(とんでんへいてちょう、正式には手牒)は、屯田兵に対して装備品として貸与された手帳。
身分を証明するほか、扶助米などの給与通帳として使用された。
巻頭の軍人勅諭、読法の記述や軍歴の記載欄などは、軍隊手帳とほど同じ内容となっており、恩給支給の際には受給資格の証明資料としても使用された。
目次 |
[編集] 内容と仕様
[編集] 内容・構成
屯田兵手帳は、振り仮名が付された「軍人勅諭」と「読法」から始まり、続く「誓文」の末尾に所持者である屯田兵の署名欄が設けられている。
引き続き本籍、住所、年齢、家族構成などの個人情報の記載欄があり、職業とともに華族、士族、平民の「族」区分の記載欄もある。家族の氏名記載の範囲は、祖父母、父母、妻子、兄弟姉妹のほか、養父母、養祖父母まで。人相欄には、幹(体格)、顔、額、眼、鼻、口、顎、髪、眉、痘の各項目について特徴が書き込まれる。
続く履歴欄は、編入前後と昇進履歴、褒賞、罰科、出陣歴、除隊・公傷病・戦病死の順で並んでいる。
手帳の後半部分は、制帽制服から糸針まで28項目の被服給与表から始まり、扶助米と塩菜料の給与金穀、勤務手当や俸給などの給与金高の記入欄で構成されている。給与金高には最も多くのページが割かれ、給与年月日と円銭厘の単位で数字が書き込めるようになっている。
メモ用の空欄ページは、中段と末尾に計14ページ(明治27年製手帳)。
実際のページ構成は、下記外部リンクの項を参照して下さい。
[編集] 仕様・規格
1894(明治27)年の屯田兵手帳の場合は、縦130mm、横80mm、厚さ約10mmで、黒色の皮革張り、右綴じで裏側をバンドで留めるようになっている。
表紙には「屯田兵手牒」の文字と唐草文の縁飾りが金箔押しで施されている。
本文は、94ページの袋綴じ、ページの折り目に「屯田兵手牒」「陸軍省」の文字とページ番号が印刷されている。
[編集] エピソード
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
屯田兵手帳の復刻版(屯田兵条例以降のページは参考として追加したものです)。