「兵屋」を編集中
警告: ログインしていません。
編集すると、IPアドレスがこのページの編集履歴に記録されます。この編集を取り消せます。
下記の差分を確認して、本当に取り消していいか検証してください。よろしければ変更を保存して取り消しを完了してください。
最新版 | 編集中の文章 | ||
14行: | 14行: | ||
=== 間取り・構造 === | === 間取り・構造 === | ||
− | + | 屯田兵屋の構造は、木造平屋で間口5間(約9m)奥行き3.5間(約6.3m)の面積17坪5合(約58平方メートル)が標準だが、初期においては壁や間取りに試行錯誤が繰り返され、地域や建築時期によって仕様に多少の違いがあった。<br> | |
明治8(1875)年に最初の[[屯田兵が]]入った[[琴似兵村]]の場合は、[[村橋久成]]による当初の設計案では厩が付き、煉瓦製のカッヘルと呼ばれる炉が切られていたが、実際には予算不足などを背景に一部土壁で純日本式の囲炉裏付きの兵屋だった。窓は隙間のある無双窓で煙出しからも雪が吹き込むなど寒冷地対策はほとんど施されなかったため、温暖な地域出身の屯田兵らには不評だったとされる。琴似兵村の兵屋は、「東京旧幕組屋敷足軽乃宅也」([[松本十郎]]大判官)、「薄紙様ノ家屋」([[ホーレス・ケプロン]])などと評価されたが、公的な支援のない一般入植者の多くが雨露をしのいだ掘っ立て小屋に比べると条件はまだ恵まれていた。<br> | 明治8(1875)年に最初の[[屯田兵が]]入った[[琴似兵村]]の場合は、[[村橋久成]]による当初の設計案では厩が付き、煉瓦製のカッヘルと呼ばれる炉が切られていたが、実際には予算不足などを背景に一部土壁で純日本式の囲炉裏付きの兵屋だった。窓は隙間のある無双窓で煙出しからも雪が吹き込むなど寒冷地対策はほとんど施されなかったため、温暖な地域出身の屯田兵らには不評だったとされる。琴似兵村の兵屋は、「東京旧幕組屋敷足軽乃宅也」([[松本十郎]]大判官)、「薄紙様ノ家屋」([[ホーレス・ケプロン]])などと評価されたが、公的な支援のない一般入植者の多くが雨露をしのいだ掘っ立て小屋に比べると条件はまだ恵まれていた。<br> | ||
寒冷地仕様の兵屋としては、ケプロンの進言に基づいて明治11(1878)年、[[江別兵村]]に[[ウイリアム・スミス・クラーク]]の設計による米国式耐寒構造の兵屋10戸が建設された。さらに翌年、篠津地区にはロシアの[[コサック式]]と呼ばれる丸太組みの兵屋20戸が建設された。ガラス窓で暖炉も採用されたが、米国式は琴似に比べて約2倍、コサック式は約4倍もの建築費がかかり、結局、これ以降の兵屋は、板壁・柾葺き・囲炉裏が標準とされた。<br> | 寒冷地仕様の兵屋としては、ケプロンの進言に基づいて明治11(1878)年、[[江別兵村]]に[[ウイリアム・スミス・クラーク]]の設計による米国式耐寒構造の兵屋10戸が建設された。さらに翌年、篠津地区にはロシアの[[コサック式]]と呼ばれる丸太組みの兵屋20戸が建設された。ガラス窓で暖炉も採用されたが、米国式は琴似に比べて約2倍、コサック式は約4倍もの建築費がかかり、結局、これ以降の兵屋は、板壁・柾葺き・囲炉裏が標準とされた。<br> | ||
22行: | 22行: | ||
騎兵隊が配置された美唄兵村の兵屋は、母屋の土間側に差し掛け屋根の厩舎が付属する特異な形態だった。厩舎の広さは、間口1間(約1.8m)奥行き2間(約3.6m)の2坪(約6.6平方m)で一頭用だった。(右の立面図参照)<br> | 騎兵隊が配置された美唄兵村の兵屋は、母屋の土間側に差し掛け屋根の厩舎が付属する特異な形態だった。厩舎の広さは、間口1間(約1.8m)奥行き2間(約3.6m)の2坪(約6.6平方m)で一頭用だった。(右の立面図参照)<br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
参照:下段・[[兵屋#保存されている屯田兵屋の仕様比較表]] | 参照:下段・[[兵屋#保存されている屯田兵屋の仕様比較表]] | ||
74行: | 64行: | ||
:第三条第一項中「家宅」ノ下「井戸属具共」ノ五字及左ノ但書ヲ加フ<br> | :第三条第一項中「家宅」ノ下「井戸属具共」ノ五字及左ノ但書ヲ加フ<br> | ||
*[[屯田兵志願者心得]](明治25年10月20日・屯田兵司令部) | *[[屯田兵志願者心得]](明治25年10月20日・屯田兵司令部) | ||
− | : | + | :第六(家具夜具) 家屋は一戸に付一棟を賜はる而して其広さは十七坪五合にして之に畳建具及家具(鍋、桶、荷桶、椀)夜具(十五才以上一人に付四布及蒲団各一枚七才以上十五才迄一人に付四布蒲団一枚)之に添ふ<br> |
:但井戸及属具ハ実際ノ景況ニ由リ二戸以上ニ一箇ヲ給スルコトヲ得<br> | :但井戸及属具ハ実際ノ景況ニ由リ二戸以上ニ一箇ヲ給スルコトヲ得<br> | ||
*改正・[[屯田兵移住給与規則]](明治27年7月11日・勅96) | *改正・[[屯田兵移住給与規則]](明治27年7月11日・勅96) | ||
84行: | 74行: | ||
*[[屯田兵条例]]廃止(明治37年9月8日・勅202) | *[[屯田兵条例]]廃止(明治37年9月8日・勅202) | ||
:屯田兵条例、明治二十七年勅令第九十五号、屯田兵移住給与規則及屯田兵給与令ハ之ヲ廃止ス<br> | :屯田兵条例、明治二十七年勅令第九十五号、屯田兵移住給与規則及屯田兵給与令ハ之ヲ廃止ス<br> | ||
+ | |||
== 保存されている屯田兵屋 == | == 保存されている屯田兵屋 == | ||
101行: | 92行: | ||
*[[屯田兵屋(剣淵町)]] | *[[屯田兵屋(剣淵町)]] | ||
*[[屯田兵屋(北見市)]] | *[[屯田兵屋(北見市)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== その他 === | === その他 === | ||
136行: | 123行: | ||
*「家族が多くて、何とも与えられた兵屋では不自由だが、建て増しは許可されぬ、そこで三間半の物置を建て増しして、そのうち六畳一間を物置とし、他を部屋として使ったが、兵屋の通路は物置に出入りするだけというので六尺とし、部屋も窓がなくて暗く、事情を知らぬ後々の人からは、下手な設計だと批評された」(永山・川村幸吉、永山町史) | *「家族が多くて、何とも与えられた兵屋では不自由だが、建て増しは許可されぬ、そこで三間半の物置を建て増しして、そのうち六畳一間を物置とし、他を部屋として使ったが、兵屋の通路は物置に出入りするだけというので六尺とし、部屋も窓がなくて暗く、事情を知らぬ後々の人からは、下手な設計だと批評された」(永山・川村幸吉、永山町史) | ||
*「屯田の家は八畳と四畳半とね、あとはまあ、百姓をするのですから板場、板の間は広いんです、灯りはランプです。暗かった。暗くて、危なくってねぇ」(輪西・岩城シゲ、室蘭屯田兵) | *「屯田の家は八畳と四畳半とね、あとはまあ、百姓をするのですから板場、板の間は広いんです、灯りはランプです。暗かった。暗くて、危なくってねぇ」(輪西・岩城シゲ、室蘭屯田兵) | ||
− | * | + | *「五日がかりで永山へ入ったが、来て見て驚いた。弊屋の中に蕗や笹などがいっぱいで、まず度肝を抜かれた。また、雪が五尺六尺と地もるのにも驚いてしまった。雪中の伐採木のために弊屋が壊れたり、死傷した者もあった」(永山将校・野万寿、北海タイムス) |
*「屯田兵の家はみんな同じで、大きな門柱が二本あり、それに氏名と階級が記されていました。それを覚えていないと、どこの家にいるのか分からないの。木ばっかりで、隣の家も見えないんだから。それから雪がひどくて、六尺余りある高い門柱の上に上がって遊んだのを覚えています」(高志内・文屋シウ、美唄町史) | *「屯田兵の家はみんな同じで、大きな門柱が二本あり、それに氏名と階級が記されていました。それを覚えていないと、どこの家にいるのか分からないの。木ばっかりで、隣の家も見えないんだから。それから雪がひどくて、六尺余りある高い門柱の上に上がって遊んだのを覚えています」(高志内・文屋シウ、美唄町史) | ||
*「屯田兵屋がはじめて焼けた。昼間だったが、消防隊がなかったため、みんなが集まり学校にあった手押しポンプで消火に当たったが、全焼した」(美唄・山本秀一、美唄町史) | *「屯田兵屋がはじめて焼けた。昼間だったが、消防隊がなかったため、みんなが集まり学校にあった手押しポンプで消火に当たったが、全焼した」(美唄・山本秀一、美唄町史) | ||
− | * | + | *「始めて家に入ってみると、土間に三尺ある切り株が二つもあった。畳はカヤだった」(一已・原タマ、深川市史) |
− | * | + | *家は粗末で焚き火に向かった前だけが熱かったが、寒くて煙たくて、吹雪の時は雪が入った。大きな囲炉裏に薪をいっぱいくべて寝たが、火事にはならなかった。朝起きてみたら、蒲団の上に雪が積もっていたこともあった」(納内・北出長一、深川市史) |
− | + | :「四枚ガラスの窓が一つあって、壁は板壁だった」(納内・南山ムメヨ、深川市史) | |
− | + | ||
<br> | <br> | ||
154行: | 140行: | ||
*『新琴似百年史』(昭和61年) | *『新琴似百年史』(昭和61年) | ||
*『美唄の屯田兵』(昭和54年・美唄市) | *『美唄の屯田兵』(昭和54年・美唄市) | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
* [http://tonden.org/bucknum/entori/2012/10/30_di52hao_files/52_semi.pdf 郷土に学ぶ(永峰貴・『屯田』第52号)] | * [http://tonden.org/bucknum/entori/2012/10/30_di52hao_files/52_semi.pdf 郷土に学ぶ(永峰貴・『屯田』第52号)] | ||
204行: | 189行: | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− |