元号
目次 |
元号と西暦早見表
維新前
西暦 元号 干支 改元日 皇紀
1860 万延元年 庚申 3月18日 2520
1861 文久元年 辛酉 2月19日 2521
1862 文久2年 壬戌 8月 2522
1863 文久3年 癸亥 2523
1864 元治元年 甲子 2月2日 2524
1865 慶応元年 乙丑 4月7日 2525
1866 慶応2年 丙寅 2526
1867 慶応3年 丁卯 2527
明治
西暦 元号 干支 改元日 皇紀
1868 明治元年 戊辰 9月8日 2528
1869 明治2年 己巳 2529
1870 明治3年 庚午 10月 2530
1871 明治4年 辛未 2531
1872 明治5年 壬申 2532
1873 明治6年 癸酉 2533
1874 明治7年 甲戌 2534
1875 明治8年 乙亥 2535
1876 明治9年 丙子 閏年 2536
1877 明治10年 丁丑 2537
1878 明治11年 戊寅 2538
1879 明治12年 己卯 2539
1880 明治13年 庚辰 閏年 2540
1881 明治14年 辛巳 2541
1882 明治15年 壬午 2542
1883 明治16年 癸未 2543
1884 明治17年 甲申 閏年 2544
1885 明治18年 乙酉 2545
1886 明治19年 丙戌 2546
1887 明治20年 丁亥 2547
1888 明治21年 戊子 閏年 2548
1889 明治22年 己丑 2549
1890 明治23年 庚寅 2550
1891 明治24年 辛卯 2551
1892 明治25年 壬辰 閏年 2552
1893 明治26年 癸巳 2553
1894 明治27年 甲午 2554
1895 明治28年 乙未 2555
1896 明治29年 丙申 閏年 2556
1897 明治30年 丁酉 2557
1898 明治31年 戊戌 2558
1899 明治32年 己亥 2559
1900 明治33年 庚子 2560
1901 明治34年 辛丑 2561
1902 明治35年 壬寅 2562
1903 明治36年 癸卯 2563
1904 明治37年 甲辰 閏年 2564
1905 明治38年 乙巳 2565
1906 明治39年 丙午 2566
1907 明治40年 丁未 2567
1908 明治41年 戊申 閏年 2568
1909 明治42年 己酉 2569
1910 明治43年 庚戌 2570
1911 明治44年 辛亥 2571
大正
西暦 元号 干支 改元日 皇紀
1912 大正元年 壬子 閏年7月3日 2572
1913 大正2年 癸丑 2573
1914 大正3年 甲寅 2574
1915 大正4年 乙卯 2575
1916 大正5年 丙辰 閏年 2576
1917 大正6年 丁巳 2577
1918 大正7年 戊午 2578
1919 大正8年 己未 2579
1920 大正9年 庚申 閏年 2580
1921 大正10年 辛酉 2581
1922 大正11年 壬戌 2582
1923 大正12年 癸亥 2583
1924 大正13年 甲子 閏年 2584
1925 大正14年 乙丑 2585
昭和
西暦 元号 干支 改元日 皇紀
1926 昭和元年 丙寅 12月25日 2586
1927 昭和2年 丁卯 2587
1928 昭和3年 戊辰 閏年 2588
1929 昭和4年 己巳 2589
1930 昭和5年 庚午 2590
1931 昭和6年 辛未 2591
1932 昭和7年 壬申 閏年 2592
1933 昭和8年 癸酉 2593
1934 昭和9年 甲戌 2594
1935 昭和10年 乙亥 2595
1936 昭和11年 丙子 閏年 2596
1937 昭和12年 丁丑 2597
1938 昭和13年 戊寅 2598
1939 昭和14年 己卯 2599
1940 昭和15年 庚辰 閏年 2600
1941 昭和16年 辛巳 2601
1942 昭和17年 壬午 2602
1943 昭和18年 癸未 2603
1944 昭和19年 甲申 閏年 2604
1945 昭和20年 乙酉 2605
1946 昭和21年 丙戌 2606
1947 昭和22年 丁亥 2607
1948 昭和23年 戊子 閏年 2608
1949 昭和24年 己丑 2609
1950 昭和25年 庚寅 2610
1951 昭和26年 辛卯 2611
1952 昭和27年 壬辰 閏年 2612
1953 昭和28年 癸巳 2613
1954 昭和29年 甲午 2614
1955 昭和30年 乙未 2615
1956 昭和31年 丙申 閏年 2616
1957 昭和32年 丁酉 2617
1958 昭和33年 戊戌 2618
1959 昭和34年 己亥 2619
1960 昭和35年 庚子 閏年 2620
1961 昭和36年 辛丑 2621
1962 昭和37年 壬寅 2622
1963 昭和38年 癸卯 2623
1964 昭和39年 甲辰 閏年 2624
1965 昭和40年 乙巳 2625
1966 昭和41年 丙午 2626
1967 昭和42年 丁未 2627
1968 昭和43年 戊申 閏年 2628
1969 昭和44年 己酉 2629
1970 昭和45年 庚戌 2630
1971 昭和46年 辛亥 2631
1972 昭和47年 壬子 閏年 2632
1973 昭和48年 癸丑 2633
1974 昭和49年 甲寅 2634
1975 昭和50年 乙卯 2635
1976 昭和51年 丙辰 閏年 2636
1977 昭和52年 丁巳 2637
1978 昭和53年 戊午 2638
1979 昭和54年 己未 2639
1980 昭和55年 庚申 閏年 2640
1981 昭和56年 辛酉 2641
1982 昭和57年 壬戌 2642
1983 昭和58年 癸亥 2643
1984 昭和59年 甲子 閏年 2644
1985 昭和60年 乙丑 2645
1986 昭和61年 丙寅 2646
1987 昭和62年 丁卯 2647
1988 昭和63年 戊辰 閏年 2648
平成
西暦 元号 干支 改元日 皇紀
1989 平成元年 己巳 1月8日 2649
1990 平成2年 庚午 2650
1991 平成3年 辛未 2651
1992 平成4年 壬申 閏年 2652
1993 平成5年 癸酉 2653
1994 平成6年 甲戌 2654
1995 平成7年 乙亥 2655
1996 平成8年 丙子 閏年 2656
1997 平成9年 丁丑 2657
1998 平成10年 戊寅 2658
1999 平成11年 己卯 2659
2000 平成12年 庚辰 閏年 2660
2001 平成13年 辛巳 2661
2002 平成14年 壬午 2662
2003 平成15年 癸未 2663
2004 平成16年 甲申 閏年 2664
2005 平成17年 乙酉 2665
2006 平成18年 丙戌 2666
2007 平成19年 丁亥 2667
2008 平成20年 戊子 閏年 2668
2009 平成21年 己丑 2669
2010 平成22年 庚寅 2670
2011 平成23年 辛卯 2671
2012 平成24年 壬辰 2672
2013 平成25年 癸巳 2673
2014 平成26年 甲午 2674